<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klantenportal Adconed &#187; scannen</title>
	<atom:link href="http://portal.adconed.nl/tag/scannen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.adconed.nl</link>
	<description>Efficient samenwerken met Adconed</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2012 08:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Newviews: scankwaliteit in ontvangstbevestiging</title>
		<link>http://portal.adconed.nl/newviews-scankwaliteit-in-ontvangstbevestiging/</link>
		<comments>http://portal.adconed.nl/newviews-scankwaliteit-in-ontvangstbevestiging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adconed]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Newviews]]></category>
		<category><![CDATA[instellingen]]></category>
		<category><![CDATA[scannen]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.adconed.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden wordt in de email ontvangstbevestigingen een indicatie van de scankwaliteit meegegeven. Indien de scankwaliteit lager is dan 75% dan zal de herkenning van Newviews niet optimaal werken. Wij adviseren te scannen in grijstinten en op 300dpi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portal.adconed.nl/newviews-scankwaliteit-in-ontvangstbevestiging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
